﻿_id	Cód. Provincia	Provincia	Varones	Mujeres	Total	% Varones	% Mujeres
1	3.0	ALACANT/ALICANTE	121	129	250	48.39999999999999857891452847979962825775146484375	51.60000000000000142108547152020037174224853515625
2	2.0	ALBACETE	156	211	367	42.50999999999999801048033987171947956085205078125	57.49000000000000198951966012828052043914794921875
3	4.0	ALMERÍA	125	128	253	49.409999999999996589394868351519107818603515625	50.590000000000003410605131648480892181396484375
4	1.0	ARABA/ÁLAVA	45	49	94	47.86999999999999744204615126363933086395263671875	52.13000000000000255795384873636066913604736328125
5	33.0	ASTURIAS	292	448	740	39.46000000000000085265128291212022304534912109375	60.53999999999999914734871708787977695465087890625
6	5.0	ÁVILA	1675	2092	3767	44.469999999999998863131622783839702606201171875	55.530000000000001136868377216160297393798828125
7	6.0	BADAJOZ	1328	1867	3195	41.56000000000000227373675443232059478759765625	58.43999999999999772626324556767940521240234375
8	7.0	BALEARS ILLES	54	68	122	44.25999999999999801048033987171947956085205078125	55.74000000000000198951966012828052043914794921875
9	8.0	BARCELONA	364	396	760	47.8900000000000005684341886080801486968994140625	52.1099999999999994315658113919198513031005859375
10	48.0	BIZKAIA	191	220	411	46.469999999999998863131622783839702606201171875	53.530000000000001136868377216160297393798828125
11	9.0	BURGOS	271	434	705	38.43999999999999772626324556767940521240234375	61.56000000000000227373675443232059478759765625
12	10.0	CÁCERES	1944	2531	4475	43.43999999999999772626324556767940521240234375	56.56000000000000227373675443232059478759765625
13	11.0	CÁDIZ	302	329	631	47.8599999999999994315658113919198513031005859375	52.1400000000000005684341886080801486968994140625
14	39.0	CANTABRIA	139	156	295	47.11999999999999744204615126363933086395263671875	52.88000000000000255795384873636066913604736328125
15	12.0	CASTELLÓ/CASTELLÓN	32	41	73	43.840000000000003410605131648480892181396484375	56.159999999999996589394868351519107818603515625
16	51.0	CEUTA	58	60	118	49.14999999999999857891452847979962825775146484375	50.85000000000000142108547152020037174224853515625
17	13.0	CIUDAD REAL	1266	1592	2858	44.2999999999999971578290569595992565155029296875	55.7000000000000028421709430404007434844970703125
18	14.0	CÓRDOBA	660	875	1535	43	57
19	15.0	CORUÑA A	236	270	506	46.6400000000000005684341886080801486968994140625	53.3599999999999994315658113919198513031005859375
20	16.0	CUENCA	635	865	1500	42.3299999999999982946974341757595539093017578125	57.6700000000000017053025658242404460906982421875
21	99.0	DEMOS	62	82	144	43.06000000000000227373675443232059478759765625	56.93999999999999772626324556767940521240234375
22	66.0	EXTRANJERO	17175	19134	36309	47.2999999999999971578290569595992565155029296875	52.7000000000000028421709430404007434844970703125
23	20.0	GIPUZKOA	109	127	236	46.18999999999999772626324556767940521240234375	53.81000000000000227373675443232059478759765625
24	17.0	GIRONA	25	23	48	52.0799999999999982946974341757595539093017578125	47.9200000000000017053025658242404460906982421875
25	18.0	GRANADA	241	311	552	43.659999999999996589394868351519107818603515625	56.340000000000003410605131648480892181396484375
26	19.0	GUADALAJARA	534	661	1195	44.68999999999999772626324556767940521240234375	55.31000000000000227373675443232059478759765625
27	21.0	HUELVA	155	204	359	43.17999999999999971578290569595992565155029296875	56.82000000000000028421709430404007434844970703125
28	22.0	HUESCA	31	37	68	45.590000000000003410605131648480892181396484375	54.409999999999996589394868351519107818603515625
29	23.0	JAÉN	850	1028	1878	45.25999999999999801048033987171947956085205078125	54.74000000000000198951966012828052043914794921875
30	26.0	LA RIOJA	56	80	136	41.17999999999999971578290569595992565155029296875	58.82000000000000028421709430404007434844970703125
31	35.0	LAS PALMAS	59	85	144	40.969999999999998863131622783839702606201171875	59.030000000000001136868377216160297393798828125
32	24.0	LEÓN	539	717	1256	42.909999999999996589394868351519107818603515625	57.090000000000003410605131648480892181396484375
33	25.0	LLEIDA	17	41	58	29.309999999999998721023075631819665431976318359375	70.68999999999999772626324556767940521240234375
34	27.0	LUGO	162	245	407	39.7999999999999971578290569595992565155029296875	60.2000000000000028421709430404007434844970703125
35	28.0	MADRID	49704	49312	99016	50.2000000000000028421709430404007434844970703125	49.7999999999999971578290569595992565155029296875
36	29.0	MÁLAGA	251	265	516	48.6400000000000005684341886080801486968994140625	51.3599999999999994315658113919198513031005859375
37	52.0	MELILLA	58	68	126	46.030000000000001136868377216160297393798828125	53.969999999999998863131622783839702606201171875
38	30.0	MURCIA	191	247	438	43.6099999999999994315658113919198513031005859375	56.3900000000000005684341886080801486968994140625
39	31.0	NAVARRA	49	71	120	40.8299999999999982946974341757595539093017578125	59.1700000000000017053025658242404460906982421875
40	32.0	OURENSE	140	216	356	39.3299999999999982946974341757595539093017578125	60.6700000000000017053025658242404460906982421875
41	34.0	PALENCIA	203	275	478	42.469999999999998863131622783839702606201171875	57.530000000000001136868377216160297393798828125
42	36.0	PONTEVEDRA	158	215	373	42.3599999999999994315658113919198513031005859375	57.6400000000000005684341886080801486968994140625
43	37.0	SALAMANCA	841	1018	1859	45.24000000000000198951966012828052043914794921875	54.75999999999999801048033987171947956085205078125
44	38.0	SANTA CRUZ DE TENERIFE	58	59	117	49.57000000000000028421709430404007434844970703125	50.42999999999999971578290569595992565155029296875
45	40.0	SEGOVIA	819	1030	1849	44.28999999999999914734871708787977695465087890625	55.71000000000000085265128291212022304534912109375
46	41.0	SEVILLA	376	468	844	44.5499999999999971578290569595992565155029296875	55.4500000000000028421709430404007434844970703125
47	42.0	SORIA	151	245	396	38.13000000000000255795384873636066913604736328125	61.86999999999999744204615126363933086395263671875
48	43.0	TARRAGONA	38	36	74	51.35000000000000142108547152020037174224853515625	48.64999999999999857891452847979962825775146484375
49	44.0	TERUEL	39	57	96	40.63000000000000255795384873636066913604736328125	59.38000000000000255795384873636066913604736328125
50	45.0	TOLEDO	2228	2715	4943	45.07000000000000028421709430404007434844970703125	54.92999999999999971578290569595992565155029296875
51	46.0	VALÈNCIA/VALENCIA	232	278	510	45.49000000000000198951966012828052043914794921875	54.50999999999999801048033987171947956085205078125
52	47.0	VALLADOLID	367	475	842	43.590000000000003410605131648480892181396484375	56.409999999999996589394868351519107818603515625
53	49.0	ZAMORA	519	728	1247	41.61999999999999744204615126363933086395263671875	58.38000000000000255795384873636066913604736328125
54	50.0	ZARAGOZA	165	181	346	47.68999999999999772626324556767940521240234375	52.31000000000000227373675443232059478759765625
55	Totales	""	86496	93495	179991	48.06000000000000227373675443232059478759765625	51.93999999999999772626324556767940521240234375
